quarta-feira, 5 de agosto de 2009

Moçambola 2009 - 18ª jornada ficou completa!



Realizaram-se esta 3ª feira os dois jogos que faltavam para completar a 18ª jornada e que haviam sido adiados devido ao mau tempo que se abateu sobre Maputo no domingo.
Os favoritos perderam!

Resultados:
Liga Muçulmana - Desportivo (0-1)
Atlético Muçulmano - Chingale de Tete (0-1)

Eis a classificação após esta jornada:

1º LIGA MUÇULMANA - 18 12 1 5 27-9 37
2º Ferroviário de Maputo - 18 11 3 4 29-12 36
3º Desportivo - 18 10 6 2 17-9 36
4º Costa do Sol - 18 9 5 4 23-9 32
5º Maxaquene - 18 7 6 5 15-12 27
6º Ferroviário da Beira - 18 6 8 4 12-8 26
7º HCB de Songo - 18 6 7 5 11-12 25
8º Matchedje - 18 6 5 7 11-14 23
9º Atlético Muçulmano - 18 5 7 6 8-10 22
10º FC Lichinga - 18 6 4 8 14-26 22
11º Chingale de Tete- 18 4 6 8 15-20 18
12º Ferroviário de Nampula - 18 3 7 8 9-15 16
13º Textáfrica - 18 4 3 11 16-16 15
14º Ferroviário de Nacala - 18 2 2 14 7-34 08

Sem comentários:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails