sábado, 1 de agosto de 2009

Campeões nacionais em 2007 - Futebol

Vamos começar com este artigo a escrever a brilhante história do nosso clube.
Começamos com o último título conquistado.
A época de 2007 fica na história do Costa do Sol como uma das mais brilhantes pois conquistámos o Campeonato e também a Taça.
Não ganhávamos o campeonato desde a época de 2001.
No campeonato deixámos o 2º classificado, o Desportivo de Maputo a 9 pontos.
Sob o comando de João Chissano, ainda nosso técnico actualmente, eis a classificação:

1. Costa do Sol - 26 16 9 1 37-12 57
2. Desportivo de Maputo - 26 13 9 4 41-17 48
3. Ferroviário de Nampula - 26 11 10 5 19-15 43
4. Maxaquene - 26 10 11 5 22-16 41
5. FC Lichinga - 26 10 8 8 26-25 38
6. Estrela Vermelha - 26 8 10 8 16-22 34
7. Ferroviário de Maputo - 26 6 16 4 20-16 34
8. Ferroviário da Beira - 26 8 10 8 26-25 34
9. Liga Muçulmana - 26 7 12 7 20-17 33
10. Chingale de Tete - 26 7 8 11 11-21 29
11. Benfica de Macúti - 26 6 10 10 18-26 28
12. Académica de Maputo - 26 6 7 13 16-25 25
13. Têxtil do Púnguè - 26 4 9 13 14-32 21
14. Benfica de Quelimane - 26 2 7 17 9-26 13

Curiosidades:
foi o melhor marcador do campeonato com 16 golos e ao mesmo tempo o jogador mais popular.
Antoninho foi o guarda-redes menos batido.

Sem comentários:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails